Análise completa segundo a OMS
Esta análise segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS)
IMC (kg/m²) | Classificação | Risco para saúde |
---|---|---|
Abaixo de 18,5 | Baixo peso | Moderado (risco de desnutrição, osteoporose) |
18,5 - 24,9 | Peso normal | Baixo (faixa mais saudável) |
25,0 - 29,9 | Sobrepeso | Aumentado (risco de diabetes, hipertensão) |
30,0 - 34,9 | Obesidade Grau I | Alto (risco cardiovascular elevado) |
35,0 - 39,9 | Obesidade Grau II | Muito alto (risco de doenças graves) |
Acima de 40,0 | Obesidade Grau III | Extremamente alto (risco vital) |
O IMC é um indicador útil, mas não avalia diretamente a composição corporal. Pessoas musculosas podem ter IMC elevado sem excesso de gordura, enquanto outras com IMC normal podem ter gordura visceral perigosa.